Gratis
Para empezar: grabación y notas con IA.
0 € / mes
- 500 créditos incluidos al mes
- crédito extra a 2 c
El plan decide qué puedes usar en todas las apps y cuánto cuesta cada crédito extra. Los créditos incluidos se renuevan cada mes; los que compras no caducan.
Gratis
Para empezar: grabación y notas con IA.
0 € / mes
Equipo
Trabajar juntos: equipos, clips, CRM, llamadas e integraciones.
79 € / mes
Business
Dirigir el equipo con datos: analytics, playbook y briefing.
299 € / mes
Scale
Business con más créditos incluidos y el crédito más barato.
799 € / mes
Empresa
SSO, auditoría y soporte dedicado. Créditos y precio a tu medida.
A medida
| Funcionalidad | GratisEmpezar gratis | EquipoElegir plan | BusinessElegir plan | ScaleElegir plan | EmpresaHablar con ventas |
|---|---|---|---|---|---|
| Créditos | |||||
| Créditos incluidos al mes | 500 | 5.000 | 25.000 | 80.000 | A medida |
| Precio del crédito extra | 2 c | 1,4 c | 1,2 c | 1 c | A medida |
| Mensual | 0 € / mes | 79 € / mes | 299 € / mes | 799 € / mes | A medida |
| Trabajar en equipo | |||||
| Invitar miembros | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Equipos y roles | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Clips y playlists | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Playlists automáticas | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Llamadas: marcador y eSIM | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Agendamiento | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Alertas (Slack) | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Tipos de actividad | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Editar tipos de actividad | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Categorías inteligentes | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Editar categorías | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Tareas | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Audiencias | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Dirigir con datos | |||||
| Analytics | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Rendimiento | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Report Builder | No incluido | No incluido | Avanzados | Avanzados | Avanzados |
| Playbook | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Campos dinámicos | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Briefing previo | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Integración de email | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Programa acelerador | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Inteligencia artificial | |||||
| Modelos de IA | Básicos | Estándar | Avanzados | Avanzados | A medida |
| Emails con IA | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Chat con IA | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Feedback con IA | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Integraciones | |||||
| CRM en la ficha | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| API pública | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Webhooks | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| MCP | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Zapier | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Integraciones a medida | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Marca y enlaces compartidos | |||||
| Marca propia en el bot | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Marca propia al compartir | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Quién ve cada enlace | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Seguridad y soporte | |||||
| SSO | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Auditoría | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Contrato, DPA y soporte | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Onboarding profesional | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Almacenamiento | |||||
| Retención de media | 30 días | 90 días | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Mitto · Prospección | |||||
| Prospects activos | No incluido | No incluido | 161 prospects | 2000 prospects | A medida |
| ICPs | No incluido | No incluido | No incluido | 2 ICPs | A medida |
| Voces de marca | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | A medida |
| Listas, CSV, exclusiones y chat | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | No incluido |
| Discovery y enriquecimiento | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | No incluido |
| Discovery multifuente | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | No incluido |
| Mitto · Campañas de email | |||||
| Campañas, secuencias e inbox | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | A medida |
| Autopilot y respuestas con IA | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | No incluido |
| Dominios de envío | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | A medida |
| Emails al día | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | A medida |
| Perfiles de LinkedIn vigilados | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | A medida |
| Webhooks y alertas | No incluido | No incluido | No incluido | Básicos | A medida |
| Mitto · Multicanal y automatización | |||||
| Agentes de voz y llamadas | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | No incluido |
| Números dedicados | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | No incluido |
| Inclusión continua desde LinkedIn | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | No incluido |
| Handoff humano y alertas avanzadas | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | No incluido |
Precios sin IVA. Al mejorar, el cambio es inmediato: se cobra ya la parte proporcional y se suman los créditos incluidos que faltan. Al bajar, sigues con tu plan hasta el final del periodo pagado y el cambio se aplica al renovar.
Registra tu siguiente interacción y prepárate para el futuro.